Profil emitenta
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR
PODACI O EMITENTU
| ISIN | BAJPEMR00001 |
| Oznaka emitenta | JPEM |
| Naziv emitenta | Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, dioničko društvo Mostar; JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar |
| Adresa | Mile Budaka 106A, 88 000 Mostar |
| Kontakt | tel. 036/ 335 290 centrala, 036/ 335-777 tajnica |
| ephzhb@ephzhb.ba | |
| Web stranica | www.ephzhb.ba |
| Djelatnost | Proizvodnja električne energije |
| Eksterna revizija | Konzorcij BDO d.o.o. Mostar i BDO Croatia d.o.o. Zagreb |
| Odbor za reviziju | Vedran Smiljanić,dipl.prav.; Nada Glibić,dipl.oec.; Slavica Aničić,dipl.oec. |
| Broj zaposlenika | 2132 |
| Broj poslovnica | 7 |
PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
| Ukupan broj dioničara | 1513 |
| Broj dionica i nominalna cijena | JPEMR - 7.361.660 - 100,00 KM | |
TOP 10 VLASNIKA
| Naziv | Procenti | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 90.011 | 25.1.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 3.3267 | 25.1.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 1.6349 | 25.1.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo | 1.3728 | 25.1.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar | 0.83 | 25.1.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UniCredit Bank d.d. Mostar | 0.3007 | 25.1.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OKANOVIĆ OSMAN | 0.0745 | 25.1.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KARDOV KARLO | 0.0662 | 25.1.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SIKIRICA ZORAN | 0.0578 | 25.1.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRALJEVIĆ KARLO | 0.0573 | 25.1.2019
NADZORNI ODBOR
UPRAVA
DIONICE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
PRAVNE OSOBE U VLASNIŠTVU EMITENTA
|
Nema komentara:
Objavi komentar