http://www.sase.ba/v1/Tr%C5%BEi%C5%A1te/Emitenti/Profil-emitenta/symbol/JPEMR
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR
PODACI O EMITENTU
| ISIN | BAJPEMR00001 |
| Oznaka emitenta | JPEM |
| Naziv emitenta | Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, dioničko društvo Mostar; JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar |
| Adresa | Mile Budaka 106A, 88 000 Mostar |
| Kontakt | tel. 036/ 335 290 centrala, 036/ 335-777 tajnica |
| Email | ephzhb@ephzhb.ba |
| Web stranica | www.ephzhb.ba |
| Djelatnost | Proizvodnja električne energije |
| Eksterna revizija | Konzorcij BDO d.o.o. Mostar i BDO Croatia d.o.o. Zagreb |
| Odbor za reviziju | Vedran Smiljanić,dipl.prav.; Nada Glibić,dipl.oec.; Slavica Aničić,dipl.oec. |
| Broj zaposlenika | 2132 |
| Broj poslovnica | 7 |
PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
| Ukupan broj dioničara | 1513 |
| Broj dionica i nominalna cijena | JPEMR - 7.361.660 - 100,00 KM | |
TOP 10 VLASNIKA
| Naziv | Procenti | Datum |
| FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 90.011 | 25.1.2019 |
| Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 3.3267 | 25.1.2019 |
| ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 1.6349 | 25.1.2019 |
| ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo | 1.3728 | 25.1.2019 |
| ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar | 0.83 | 25.1.2019 |
| UniCredit Bank d.d. Mostar | 0.3007 | 25.1.2019 |
| OKANOVIĆ OSMAN | 0.0745 | 25.1.2019 |
| KARDOV KARLO | 0.0662 | 25.1.2019 |
| SIKIRICA ZORAN | 0.0578 | 25.1.2019 |
| KRALJEVIĆ KARLO | 0.0573 | 25.1.2019
NADZORNI ODBOR
| Božo Perić dipl. ing. el. | predsjednik Nadzornoga odbora |
| mr. sc. Karmela Miletić dipl. ing. stroj. | članica Nadzornoga odbora |
| Ivanka Galić dipl. oec. | članica Nadzornoga odbora |
| Ivo Vincetić dipl. oec. | član Nadzornoga odbora |
| Ivica Krivić dipl. ing. rud. | član Nadzornoga odbora |
| Midhat Arpadžić dipl. ing. el. | član Nadzornoga odbora |
| mr. sc. Karlo Kardov dipl. ing. stroj. | član Nadzornoga odbora |
UPRAVA
| mr. sc. Marinko Gilja dipl. ing. el. | generalni direktor |
| Ilija Đolo dipl. ing. stroj. | izvršni direktor za Proizvodnju električne energije |
| Ilija Bakalar dipl. ing. el. | izvršni direktor za Distribuciju električne energije |
| Anto Tutiš dipl. oec. | izvršni direktor za Ekonomske poslove |
| Branka Dadić dipl. iur. | izvršna direktorica za Pravne poslove |
| dr. sc. Drago Bago dipl. ing. el. | izvršni direktor za Razvoj |
DIONICE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
| Karlo Kardov, član Nadzornoga odbora, vlasnik je 4876 dionica, odnosno 0,0662 % od ukupna broja dionica s pravom glasa |
PRAVNE OSOBE U VLASNIŠTVU EMITENTA
| Elektrokontrol HZ HB d.o.o. Čapljina, Konstruktor-Neretva d.o.o. Čapljina |
|
Primjedbe
Objavi komentar